Information bezüglich zulässiges Gewicht und Grösse von Handgepäck und aufgegebenem Gepäck bei den wichtigsten Airlines. Für jede Airline werden maximales Gewicht und Grösse der Koffer angegeben.
Diese Angeben unterliegen Änderungen; wir empfehlen, die Angaben auf den jeweiligen Webs der Airlines nachzuprüfen.
| Fluggesellschaft | Free bag | Handgepäckt | Aufgegebenes Gepäck |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 90 % with fee € 38 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % with fee € 48 avg. price | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % with fee € 19 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 19 % with fee € 302 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 94 % with fee € 38 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % with fee € 27 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 69 % with fee € 100 avg. price | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 19 % with fee € 223 avg. price | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 48 % with fee € 69 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 10 % with fee € 16 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 91 % with fee € 24 avg. price | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % with fee € 192 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 48 % with fee € 77 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 46 % with fee € 78 avg. price | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 4 % with fee € 70 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % with fee € 102 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 54 % with fee € 35 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 19 % with fee € 3.261 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 41 % with fee € 42 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % with fee € 42 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 69 % with fee € 34 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 52 % with fee € 36 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % with fee € 7.449 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 62 % with fee € 33 avg. price | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 49 % with fee € 65 avg. price | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 47 % with fee € 27 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % with fee € 114 avg. price | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % with fee € 32 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % with fee € 24 avg. price | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 22 % with fee € 82 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % with fee € 26 avg. price | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 30 % with fee € 59 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 18 % with fee € 55 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 84 % with fee € 83 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 26 % with fee € 185 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 28 % with fee € 61 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % with fee € 37 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 86 % with fee € 101 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % with fee € 86 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % with fee € 27 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 52 % with fee € 31 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % with fee € 881 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % with fee € 29 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 16 % with fee € 32 avg. price | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 42 % with fee € 92 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 12 % with fee € 175 avg. price | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 54 % with fee € 31 avg. price | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 23 % with fee € 913 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 38 % with fee € 43 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 51 % with fee € 24 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % with fee € 192 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 39 % with fee € 52 avg. price | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % with fee € 24 avg. price | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % with fee € 19 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 19 % with fee € 180 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % with fee € 47 avg. price | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 35 % with fee € 40 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % with fee € 28 avg. price | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 56 % with fee € 28 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % with fee € 13 avg. price | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 5 % with fee € 438 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 67 % with fee € 31 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Spirit Airlines 25 % with fee € 879 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 46 x 25 cm. | 158 cm. 18 kg. |
| Swiss 53 % with fee € 33 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 58 % with fee € 42 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 50 % with fee € 20 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 9 % with fee € 6 avg. price | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % with fee € 21 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 3 % with fee € 41 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % with fee € 29 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 50 % with fee € 113 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % with fee € 17 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 15 % with fee € 126 avg. price | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % with fee € 90 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 40 % with fee € 292 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 93 % with fee € 387 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % with fee € 32 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % with fee € 29 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 70 % with fee € 2.478 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % with fee € 43 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % with fee € 108 avg. price | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Wird die Masse durch eine einzige Zahl angegeben, so bezieht sich diese auf die maximal zulässige Summe von Breite, Höhe und Länge.