Information bezüglich zulässiges Gewicht und Grösse von Handgepäck und aufgegebenem Gepäck bei den wichtigsten Airlines. Für jede Airline werden maximales Gewicht und Grösse der Koffer angegeben.
Diese Angeben unterliegen Änderungen; wir empfehlen, die Angaben auf den jeweiligen Webs der Airlines nachzuprüfen.
Fluggesellschaft | Aufgegebenes Gepäck | Handgepäckt | Mehr Information | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Aufschlag (%vuelos) |
Durschnittlicher Aufschlag |
Gewicht (kg) |
Grösse (*) (cm) |
Gewicht (kg) |
Grösse (*) (cm) |
||
Aegean Airlines | 87 % | € 34 | 23 | 158 | 8 | 56 x 45 x 25 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 86 % | € 37 | 20 | 158 | 10 | 55 x 40 x 24 | aerlingus.com |
Aeroflot | 35 % | € 19 | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeroflot.com |
Aeroméxico | 8 % | € 44 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeromexico.com |
Air Asia | 85 % | € 26 | 15 | 7 | 56 x 36 x 23 | airasia.com | |
Air Baltic | 89 % | € 20 | 20 | 100 x 50 x 80 | 8 | 55 x 40 x 23 | airbaltic.com |
Air Cairo | 38 % | € 92 | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 23 | aircairo.com |
Air Canada | 8 % | € 52 | 23 | 158 | 55 x 40 x 23 | aircanada.com | |
Air Caraibes | 31 % | € 40 | 23 | 12 | 55 x 35 x 25 | aircaraibes.com | |
Air China | 14 % | € 12 | 23 | 203 | 5 | 55 x 40 x 20 | airchina.com |
Air Dolomiti | 91 % | € 15 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 70 % | € 32 | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | aireuropa.com |
Air France | 40 % | € 24 | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | airfrance.com |
Air Transat | 18 % | € 54 | 23 | 158 | 10 | 51 x 40 x 23 | airtransat.com |
All Nippon Airways | 1 % | € 65 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | ana.co.jp |
Amaszonas | 3 % | € 11 | 20 | 5 | 45 x 40 x 20 | amaszonas.com | |
American Airlines | 9 % | € 50 | 23 | 158 | 56 x 36 x 23 | aa.com | |
Austrian | 44 % | € 29 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | austrian.com |
Avianca | 8 % | € 52 | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | avianca.com |
Azul | 22 % | € 24 | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voeazul.com.br |
British Airways | 39 % | € 23 | 23 | 90 x 75 x 43 | 23 | 56 x 45 x 25 | britishairways.com |
Binter | 36 % | € 26 | 23 | 158 | 6 | 45 x 35 x 25 | bintercanarias.com |
Blu Express | 29 % | € 16 | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 45 % | € 25 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | brusselsairlines.com |
Condor | 47 % | € 20 | 20 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | condor.com |
Corsair | 29 % | € 49 | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | corsair.fr |
Croatia Airlines | 37 % | € 18 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | croatiaairlines.com |
Czech | 49 % | € 22 | 23 | 250 | 8 | 55 x 45 x 25 | czechairlines.com |
Delta | 8 % | € 38 | 23 | 157 | 114 | delta.com | |
EasyFly | 0 % | € 28 | 15 | 61 x 40 x 25 | 5 | 35 x 20 x 15 | easyfly.com.co |
EasyJet | 97 % | € 23 | 32 | 275 | 56 x 45 x 25 | easyjet.com | |
Emirates | 4 % | € 24 | 32 | 7 | 55 x 38 x 20 | emirates.com | |
Etihad Airways | 13 % | € 46 | 20 | 90 x 72 x 45 | 5 | 56 x 36 x 23 | etihad.com |
Eurowings | 86 % | € 18 | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | eurowings.com | |
Finnair | 18 % | € 39 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 23 | finnair.com |
Flybondi | 4 % | € 24 | 20 | 158 | 9 | 40 x 30 x 20 | flybondi.com |
French Bee | 61 % | € 61 | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | frenchbee.com |
Frontier | 10 % | € 58 | 23 | 158 | 16 | 60 x 40 x 25 | flyfrontier.com |
Gol | 13 % | € 19 | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voegol.com.br |
Hainan Airlines | 2 % | € 17 | 23 | 158 | 10 | 115 | hainanairlines.com |
ITA Airways | 79 % | € 51 | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | itaspa.com |
Iberia | 60 % | € 24 | 23 | 158 | 10 | 56 x 40 x 25 | iberia.com |
Iberia Express | 91 % | € 20 | 23 | 158 | 56 x 40 x 25 | iberiaexpress.com | |
Icelandair | 44 % | € 21 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 20 | icelandair.com |
Japan | 1 % | € 84 | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | jal.com |
Jet2 | 95 % | € 18 | 22 | 10 | 56 x 45 x 25 | jet2.com | |
JetBlue | 14 % | € 29 | 23 | 157 | 56 x 35 x 23 | jetblue.com | |
KLM | 36 % | € 19 | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | klm.com |
Kuwait Airways | 1 % | € 207 | 23 | 7 | 56 x 46 x 25 | kuwaitairways.com | |
LOT | 45 % | € 21 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lot.com |
LATAM | 11 % | € 35 | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | latamairlines.com |
Lufthansa | 29 % | € 25 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lufthansa.com |
Luxair | 39 % | € 17 | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | luxair.lu | |
Malaysia | 5 % | € 118 | 32 | 158 | 7 | malaysiaairlines.com | |
Nok Air | 23 % | € 12 | 15 | 7 | 56 x 36 x 26 | nokair.com | |
Norwegian | 97 % | € 23 | 23 | 250 x 79 x 112 | 10 | 55 x 40 x 23 | norwegian.com |
Olympic | 95 % | € 18 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | olympicair.com |
Oman Air | 2 % | € 19 | 30 | 158 | 7 | 115 | omanair.com |
Qatar Airways | 3 % | € 23 | 25 | 158 | 7 | 50 x 37 x 25 | qatarairways.com |
Royal Air | 28 % | € 25 | 23 | 203 | 10 | 115 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 95 % | € 24 | 20 | 119 x 119 x 81 | 10 | 40 x 25 x 20 | ryanair.com |
SAS | 46 % | € 20 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | flysas.com |
Satena | 0 % | € 12 | 15 | 5 | 43 x 34 x 20 | satena.com | |
Singapore | 3 % | € 48 | 25 | 200 x 80 x 75 | 7 | 115 | singaporeair.com |
Smart Wings | 57 % | € 18 | 23 | 250 | 8 | 56 x 45 x 24 | smartwings.com |
Southwest Airlines | 23 | 158 | 60 x 40 x 25 | southwest.com | |||
Spirit Airlines | 12 % | € 63 | 18 | 158 | 45 x 35 x 20 | spirit.com | |
Swiss | 46 % | € 21 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | swiss.com |
TAP | 50 % | € 26 | 23 | 158 | 8 | 115 | flytap.com |
TUIfly | 46 % | € 14 | 32 | 80 x 25 x 60 | 10 | 55 x 40 x 20 | tuifly.com |
Thai Smile Air | 9 % | € 6 | 20 | 7 | 56 x 45 x 25 | thaismileair.com | |
TUI | 99 % | € 15 | 15 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.co.uk | |
Tianjin Airlines | 23 | 158 | 5 | 55 x 40 x 20 | tianjin-air.com | ||
Transavia | 96 % | € 17 | 15 | 10 | 55 x 35 x 25 | transavia.com | |
Turkish | 40 % | € 50 | 32 | 8 | 55 x 40 x 23 | turkishairlines.com | |
Ukraine | 34 % | € 17 | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 20 | flyuia.com |
United | 8 % | € 48 | 23 | 158 | 56 x 35 x 22 | united.com | |
Virgin Atlantic | 33 % | € 82 | 23 | 90 x 75 x 43 | 10 | 56 x 36 x 23 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 27 % | € 28 | 15 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | vivaaerobus.com |
Viva Air Colombia | 31 % | € 27 | 20 | 158 | 12 | 40 x 35 x 25 | vivaair.com |
Volaris | 87 % | € 65 | 25 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | volaris.com |
Volotea | 90 % | € 21 | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | volotea.com | |
Vueling | 92 % | € 27 | 15 | 40 x 20 x 30 | vueling.com | ||
Wingo | 39 % | € 25 | 20 | 10 | 40 x 35 x 25 | wingo.com | |
Wizz Air | 94 % | € 29 | 32 | 171 x 149 x 119 | 10 | 40 x 30 x 20 | wizzair.com |
Xiamen Airlines | 23 | 158 | 5 | 115 | xiamenair.com |
(*) Wird die Masse durch eine einzige Zahl angegeben, so bezieht sich diese auf die maximal zulässige Summe von Breite, Höhe und Länge.
Sollten Sie einen Fehler finde, bitte Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.