Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
W9 | Wizz Air UK | 2.0 | 76.2 |
FR | Ryanair | 44.3 | 72.4 |
CA | Air China | 4.1 | 49.7 |
W6 | Wizz Air | 7.4 | 36.4 |
W4 | Wizz Air Malta | 22.5 | 36.2 |
AI | Air India | 2.2 | 32.7 |
LA | LATAM | 2.5 | 32.0 |
PC | Pegasus Airlines | 6.7 | 25.6 |
U2 | EasyJet | 4.6 | 25.2 |
VF | FlyViking | 2.2 | 22.3 |
EY | Etihad Airways | 10.1 | 19.4 |
AA | American Airlines | 4.9 | 19.0 |
KQ | Kenya Airways | 1.1 | 18.6 |
DL | Delta | 2.2 | 16.1 |
AC | Air Canada | 7.1 | 14.0 |
CI | China | 3.2 | 13.3 |
BR | EVA | 6.4 | 10.8 |
QR | Qatar Airways | 14.3 | 9.1 |
OS | Austrian | 60.9 | 9.0 |
HV | Transavia | 3.5 | 9.0 |
LH | Lufthansa | 85.4 | 8.9 |
EW | Eurowings | 32.6 | 8.4 |
UA | United | 5.8 | 8.0 |
TK | Turkish | 59.1 | 7.8 |
KE | Korean Air | 2.8 | 7.6 |
MU | China Eastern | 1.4 | 7.5 |
SU | Aeroflot | 1.2 | 6.6 |
JU | Air Serbia | 17.6 | 6.1 |
AY | Finnair | 10.9 | 6.1 |
KL | KLM | 70.6 | 6.0 |
IB | Iberia | 42.6 | 5.8 |
TP | TAP | 23.1 | 5.5 |
VY | Vueling | 29.3 | 4.9 |
XQ | Sun Express | 2.0 | 4.4 |
EK | Emirates | 16.3 | 4.2 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.9 | 4.2 |
OU | Croatia Airlines | 4.4 | 3.6 |
LO | LOT | 25.6 | 3.3 |
TG | Thai | 4.4 | 2.9 |
AF | Air France | 63.8 | 2.5 |
MS | EgyptAir | 12.5 | 2.5 |
MH | Malaysia | 3.6 | 2.5 |
A3 | Aegean Airlines | 22.4 | 2.4 |
DY | Norwegian | 3.0 | 1.9 |
6E | IndiGo | 2.7 | 1.8 |
BA | British Airways | 36.1 | 1.7 |
AM | Aeroméxico | 3.0 | 1.4 |
BT | Air Baltic | 8.1 | 1.3 |
LX | Swiss | 58.8 | 1.1 |
SQ | Singapore | 8.4 | 0.7 |
SK | SAS | 18.0 | 0.4 |
EI | Aer Lingus | 5.2 | 0.4 |
CX | Cathay | 4.3 | 0.4 |
SN | Brussels Airlines | 31.5 | 0.3 |
LG | Luxair | 9.8 | 0.0 |
NH | All Nippon Airways | 6.7 | 0.0 |
JL | Japan | 6.0 | 0.0 |
WY | Oman Air | 4.1 | 0.0 |
UL | Sri Lankan | 2.4 | 0.0 |
VN | Vietnam | 1.0 | 0.0 |
Die Spalte % Suchen ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte % die preisgünstigsten gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Österreich realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.
Gepäckgrösse und -gewicht je nach Aerline →