Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
W9 | Wizz Air UK | 2.2 | 75.3 |
FR | Ryanair | 48.5 | 75.1 |
LA | LATAM | 2.6 | 38.4 |
CA | Air China | 5.1 | 38.2 |
W6 | Wizz Air | 4.6 | 38.1 |
AI | Air India | 2.6 | 35.1 |
G9 | Air Arabia | 1.2 | 32.2 |
PC | Pegasus Airlines | 6.4 | 32.1 |
W4 | Wizz Air Malta | 21.0 | 31.4 |
AC | Air Canada | 6.0 | 20.5 |
AA | American Airlines | 3.6 | 19.5 |
U2 | EasyJet | 6.4 | 18.4 |
GQ | Sky Express | 1.3 | 18.4 |
DL | Delta | 1.8 | 17.5 |
CI | China | 3.3 | 15.5 |
EY | Etihad Airways | 10.8 | 14.9 |
MU | China Eastern | 2.0 | 14.5 |
QR | Qatar Airways | 14.1 | 11.6 |
KQ | Kenya Airways | 1.1 | 11.6 |
LH | Lufthansa | 84.4 | 10.0 |
SV | Saudia | 1.2 | 9.5 |
OS | Austrian | 60.5 | 8.9 |
EW | Eurowings | 33.0 | 8.7 |
HV | Transavia | 2.8 | 8.5 |
BR | EVA | 6.9 | 7.9 |
TK | Turkish | 58.9 | 7.1 |
XQ | Sun Express | 1.4 | 7.1 |
JU | Air Serbia | 16.5 | 7.0 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.5 | 7.0 |
UA | United | 4.6 | 6.1 |
KE | Korean Air | 2.4 | 5.4 |
IB | Iberia | 40.6 | 5.0 |
TP | TAP | 21.7 | 4.9 |
KL | KLM | 69.1 | 4.8 |
VY | Vueling | 27.4 | 4.3 |
DE | Condor | 3.0 | 4.3 |
6E | IndiGo | 2.0 | 4.3 |
AY | Finnair | 13.0 | 4.2 |
EK | Emirates | 16.9 | 3.7 |
OU | Croatia Airlines | 4.0 | 3.6 |
LO | LOT | 24.9 | 3.2 |
TG | Thai | 4.2 | 3.1 |
BT | Air Baltic | 7.4 | 2.3 |
A3 | Aegean Airlines | 20.5 | 2.1 |
AF | Air France | 61.4 | 2.0 |
MS | EgyptAir | 12.2 | 2.0 |
MH | Malaysia | 3.2 | 1.7 |
BA | British Airways | 32.8 | 1.6 |
LX | Swiss | 58.6 | 1.3 |
DY | Norwegian | 3.6 | 1.0 |
AM | Aeroméxico | 2.7 | 0.9 |
SQ | Singapore | 7.9 | 0.5 |
SK | SAS | 12.6 | 0.4 |
SN | Brussels Airlines | 30.6 | 0.3 |
CX | Cathay | 4.6 | 0.3 |
EI | Aer Lingus | 6.4 | 0.2 |
AZ | ITA Airways | 1.4 | 0.2 |
LG | Luxair | 9.8 | 0.0 |
NH | All Nippon Airways | 6.7 | 0.0 |
JL | Japan | 6.2 | 0.0 |
WY | Oman Air | 2.6 | 0.0 |
KM | KM Malta | 1.7 | 0.0 |
UL | Sri Lankan | 1.5 | 0.0 |
VN | Vietnam | 1.4 | 0.0 |
Die Spalte % Suchen ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte % die preisgünstigsten gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Österreich realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.
Gepäckgrösse und -gewicht je nach Aerline →