Finden Sie Flüge München - Cebu City in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke München - Cebu City zu finden.
| Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
|---|---|---|---|
| BR | EVA Air | 40.8 | 80.0 |
| MU | China Eastern Airlines | 52.1 | 69.6 |
| TK | Turkish | 72.3 | 22.5 |
| QR | Qatar Airways | 29.4 | 15.4 |
| SQ | Singapore | 95.7 | 6.2 |
| KE | Korean Air | 87.7 | 4.4 |
| BA | British Airways | 1.2 | 1.4 |
| LH | Lufthansa | 21.5 | 0.3 |
| EK | Emirates | 100.0 | 0.1 |
| CX | Cathay | 89.2 | 0.0 |
QuelleDie Stadt hat 964 000 Einwohner. Die offizielle Währung ist Philippinischer Peso (PHP). Die Flughäfen, die vom Zentrum von Stadt aus am schnellsten zu erreichen sind, sind Mactan-Cebu und Tagbilaran. Trabber bietet in Cebu City 105 Hotels für Reisende dieser Stadt von Philippinen an.