Finden Sie Mietwagen am Flughafen Stockholm-Arlanda bei Trabber. Wir suchen auf den besten Mietwagen-Webs nach dem günstigsten Mietwagen in Stockholm-Arlanda oder an jedem anderen Flughafen.
| Mietunternehmen | % Suchen | % die preisgünstigsten |
|---|---|---|
| Sixt | 98.6 | 20.8 |
| Mabi | 92.5 | 19.5 |
| Budget | 94.1 | 16.1 |
| Alamo | 90.4 | 15.4 |
| Hertz | 98.0 | 9.6 |
| Europcar | 99.8 | 6.5 |
| Thrifty | 85.8 | 6.3 |
| Enterprise | 87.8 | 3.2 |
| Avis | 97.2 | 1.8 |
| National | 87.3 | 0.0 |
| Dollar | 45.3 | 0.0 |
| Dollar Serviced By Hertz | 27.7 | 0.0 |
| Sigtuna Motor | 5.4 | 0.0 |
| Raw | 3.5 | 0.0 |
Die Stadt hat 1,5 Millionen Einwohner. Im Land bezahlt man mit Schwedische Krone (SEK). Die besonderen Sehenswürdigkeiten sind Archäologisches Museum für die Mittelmeerländer und den Nahen Osten, Bondesches Palais, Königliche Rüstkammer, Axel Oxenstiernas Palast, Nobelpreismuseum, Hallwyl Museum, Schwedisches Nationalmuseum, Konstnärshuset, Wrangelsches Palais und Hauptpostamt in Stockholm. Trabber bietet in Stockholm 210 Hotels für Reisende dieser Stadt von Schweden an.