Mietunternehmen | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|
Green Motion | 38.9 | 11.7 |
Alamo | 54.5 | 7.7 |
Goldcar | 25.6 | 6.3 |
Interrent | 30.4 | 6.1 |
Budget | 73.1 | 6.0 |
Avis | 82.1 | 5.7 |
Europcar | 77.1 | 4.8 |
Abbycar | 24.0 | 3.6 |
Sicily By Car | 8.7 | 3.6 |
Hertz | 75.8 | 3.4 |
Thrifty | 53.7 | 3.1 |
Sixt | 65.6 | 3.0 |
Yours Carrental | 8.3 | 3.0 |
Surprice | 14.3 | 2.8 |
Carwiz | 23.5 | 2.3 |
Firefly | 9.1 | 1.9 |
Clickrent | 1.8 | 1.8 |
Yours Car Rental | 17.5 | 1.3 |
Ecovia | 7.7 | 1.3 |
Pandora Car Hire | 3.4 | 1.3 |
Global Rent A Car | 28.8 | 1.2 |
Payless | 19.6 | 1.2 |
Drive S.a. | 16.8 | 1.2 |
Volta4u | 6.9 | 1.2 |
Target | 4.6 | 1.2 |
GreenMotion | 23.9 | 1.0 |
Centauro | 16.4 | 1.0 |
Keddy By Europcar | 11.5 | 1.0 |
Flizzr | 9.3 | 1.0 |
U-save | 1.7 | 1.0 |
Avec Car Rentals | 1.2 | 1.0 |
Auto-union | 29.8 | 0.9 |
Enterprise | 51.2 | 0.8 |
Dollar | 18.0 | 0.7 |
Wiber | 5.4 | 0.7 |
Mabi | 1.5 | 0.5 |
Turisprime | 4.5 | 0.3 |
B-rent | 2.3 | 0.2 |
Niza | 1.5 | 0.2 |
Megadrive | 8.6 | 0.1 |
Delpaso | 1.3 | 0.1 |
Optimorent | 1.1 | 0.1 |
Rent Motors | 1.1 | 0.1 |
National | 30.6 | 0.0 |
Autounion | 23.2 | 0.0 |
Cargini Rent A Car | 18.6 | 0.0 |
Autocandia | 18.2 | 0.0 |
Caldera | 11.4 | 0.0 |
Leasys | 8.7 | 0.0 |
Interrent GC | 8.3 | 0.0 |
Buchbinder | 8.1 | 0.0 |
Autovia | 7.6 | 0.0 |
Maggiore | 7.0 | 0.0 |
Locauto | 6.9 | 0.0 |
Exer Rent A Car | 6.4 | 0.0 |
OK Rent a car | 6.1 | 0.0 |
Cargini Car Rental | 5.9 | 0.0 |
Record Go | 5.8 | 0.0 |
Record | 5.7 | 0.0 |
Noleggiare | 5.5 | 0.0 |
CarQ car rental | 5.3 | 0.0 |
Key'n Go | 5.0 | 0.0 |
Sixt Italy | 3.9 | 0.0 |
Rhodium | 3.9 | 0.0 |
Topcar | 3.8 | 0.0 |
Canarias.com | 3.8 | 0.0 |
Circular | 3.6 | 0.0 |
Essence | 3.6 | 0.0 |
Interrent GC UM | 2.8 | 0.0 |
Hiper | 2.6 | 0.0 |
SurPrice Car Rentals | 2.5 | 0.0 |
Wheego | 2.4 | 0.0 |
OK Mobility | 2.3 | 0.0 |
Central | 2.2 | 0.0 |
TargetRent | 2.0 | 0.0 |
Arctic Cars | 1.8 | 0.0 |
Chic Car Rent | 1.7 | 0.0 |
Addcar | 1.7 | 0.0 |
Essence Car Rental | 1.3 | 0.0 |
Italy Car Rent | 1.3 | 0.0 |
Keyandgo | 1.2 | 0.0 |
Niza Cars | 1.2 | 0.0 |
Leasys ES | 1.2 | 0.0 |
Carhire | 1.1 | 0.0 |
Cactus | 1.1 | 0.0 |
Millet | 1.1 | 0.0 |
Circular Car Hire. | 1.0 | 0.0 |
Eren Rent A Car | 1.0 | 0.0 |
Rent Go... | 1.0 | 0.0 |
Sk Rent | 1.0 | 0.0 |
Die Spalte "% Suchen" errechnet sich aus der Anzahl der Suchen, innerhalb derer dieses Unternehmen einen Mitwagen angeboten hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl.
Die Spalte "% die preisgünstigsten" errechnet sich aus der Anzahl der Suchen, innerhalb derer dieses Unternehmen den günstigsten Mitwagen angeboten hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, innerhalb derrs das Unternehmen irgendein Mietwagen angeboten hat.
Das Ranking wird ständig aktualisiert und berücksichtigt die Daten der Mietwagen-Suchen in Trabber aus dem letzten Jahr ab Österreich.