Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 48.4 | 74.7 |
OE | Laudamotion | 3.1 | 57.2 |
LA | LATAM | 1.1 | 47.4 |
W6 | Wizz Air | 22.4 | 36.8 |
CI | China | 2.2 | 31.6 |
SV | Saudia | 1.7 | 28.3 |
W4 | Wizz Air | 1.8 | 26.4 |
PC | Pegasus Airlines | 8.7 | 21.4 |
HV | Transavia | 1.5 | 20.9 |
BR | EVA | 4.0 | 20.2 |
AA | American Airlines | 5.6 | 15.2 |
U2 | EasyJet | 3.4 | 14.0 |
DL | Delta | 3.6 | 12.4 |
PS | Ukraine | 1.5 | 11.7 |
EY | Etihad Airways | 4.2 | 11.4 |
EK | Emirates | 12.6 | 10.9 |
AC | Air Canada | 5.5 | 10.7 |
ET | Ethiopian Airlines | 4.5 | 10.7 |
MH | Malaysia | 2.9 | 10.3 |
QR | Qatar Airways | 11.7 | 9.9 |
TK | Turkish | 47.7 | 9.8 |
KL | KLM | 70.1 | 9.1 |
KE | Korean Air | 1.4 | 9.1 |
IB | Iberia | 45.0 | 9.0 |
LH | Lufthansa | 82.8 | 8.2 |
OS | Austrian | 63.3 | 8.0 |
EW | Eurowings | 29.9 | 7.8 |
SU | Aeroflot | 4.0 | 6.6 |
OU | Croatia Airlines | 3.1 | 6.2 |
KM | Air Malta | 5.1 | 5.8 |
DY | Norwegian | 1.7 | 5.6 |
TP | TAP | 23.9 | 5.4 |
JU | Air Serbia | 15.3 | 5.4 |
LO | LOT | 24.6 | 4.9 |
UA | United | 6.4 | 4.8 |
MS | EgyptAir | 8.5 | 4.1 |
A3 | Aegean Airlines | 24.2 | 3.8 |
DE | Condor | 1.4 | 3.5 |
AY | Finnair | 8.7 | 3.4 |
SQ | Singapore | 6.7 | 3.0 |
AF | Air France | 60.6 | 2.8 |
CX | Cathay | 2.6 | 2.5 |
LX | Swiss | 58.1 | 2.3 |
RO | Tarom | 2.5 | 2.3 |
BA | British Airways | 41.7 | 1.9 |
VY | Vueling | 27.7 | 1.6 |
EI | Aer Lingus | 4.7 | 1.4 |
XQ | Sun Express | 1.3 | 1.2 |
E2 | Eurowings Europe | 1.4 | 1.0 |
BT | Air Baltic | 10.5 | 0.9 |
SN | Brussels Airlines | 35.3 | 0.8 |
SK | SAS | 22.6 | 0.6 |
AM | Aeroméxico | 1.6 | 0.6 |
LG | Luxair | 9.3 | 0.2 |
TG | Thai | 3.0 | 0.2 |
UL | Sri Lankan | 1.0 | 0.1 |
NH | All Nippon Airways | 4.6 | 0.0 |
JL | Japan | 3.9 | 0.0 |
VN | Vietnam | 1.6 | 0.0 |
OZ | Asiana Airlines | 1.4 | 0.0 |
Die Spalte "% Suchen" ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte "% die preisgünstigsten" gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Österreich realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.
Gepäckgrösse und -gewicht je nach Aerline →