Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 40.6 | 66.7 |
FZ | Fly Dubai | 0.6 | 63.4 |
OE | Laudamotion | 4.4 | 57.2 |
LA | LATAM | 1.3 | 49.5 |
W6 | Wizz Air | 23.9 | 43.3 |
SV | Saudia | 1.8 | 37.5 |
S7 | S7 | 0.6 | 31.1 |
CI | China | 2.5 | 31.0 |
PC | Pegasus Airlines | 10.0 | 21.9 |
BR | EVA | 4.5 | 21.0 |
V7 | Volotea | 0.4 | 20.9 |
XR | Virgin Australia Regional Airlines | 0.2 | 18.9 |
CZ | China Southern | 0.5 | 18.0 |
HG | Niki | 0.9 | 15.7 |
AT | Royal Air | 0.2 | 15.6 |
HV | Transavia | 1.4 | 14.8 |
U2 | EasyJet | 4.1 | 14.6 |
EK | Emirates | 13.3 | 13.2 |
PS | Ukraine | 2.1 | 11.7 |
AA | American Airlines | 7.0 | 11.4 |
JP | Adria | 0.4 | 11.2 |
TK | Turkish | 44.3 | 11.1 |
KQ | Kenya Airways | 0.9 | 10.9 |
KL | KLM | 70.8 | 10.6 |
IB | Iberia | 44.4 | 10.5 |
KE | Korean Air | 1.7 | 10.5 |
EY | Etihad Airways | 4.6 | 10.4 |
MH | Malaysia | 3.5 | 10.4 |
EW | Eurowings | 27.1 | 8.9 |
AC | Air Canada | 6.5 | 8.9 |
DE | Condor | 0.8 | 8.9 |
OS | Austrian | 65.3 | 8.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 4.8 | 8.6 |
DL | Delta | 4.3 | 8.5 |
EN | Air Dolomiti | 0.4 | 8.5 |
JU | Air Serbia | 13.3 | 8.3 |
KM | Air Malta | 4.4 | 8.2 |
LH | Lufthansa | 81.8 | 8.1 |
QR | Qatar Airways | 12.8 | 8.0 |
DY | Norwegian | 1.8 | 7.4 |
CL | Lufthansa Cityline | 0.8 | 7.2 |
TP | TAP | 23.4 | 6.7 |
SU | Aeroflot | 5.6 | 6.6 |
LO | LOT | 24.1 | 6.3 |
0B | Blue Air | 0.3 | 6.2 |
RJ | Royal Jordanian | 0.4 | 5.9 |
MS | EgyptAir | 8.4 | 5.8 |
UA | United | 7.7 | 5.7 |
OU | Croatia Airlines | 3.5 | 5.7 |
CA | Air China | 0.8 | 5.7 |
G9 | Air Arabia | 0.3 | 5.3 |
A3 | Aegean Airlines | 21.1 | 5.2 |
UT | Utair Aviation | 0.2 | 5.2 |
AI | Air India | 0.4 | 4.9 |
FB | Bulgaria Air | 0.7 | 4.3 |
AF | Air France | 61.0 | 3.6 |
AY | Finnair | 9.7 | 3.6 |
MU | China Eastern | 0.2 | 3.5 |
CX | Cathay | 2.6 | 3.4 |
SQ | Singapore | 7.8 | 2.9 |
XQ | Sun Express | 0.8 | 2.9 |
2L | Helvetic | 0.4 | 2.7 |
LX | Swiss | 57.2 | 2.6 |
BA | British Airways | 45.5 | 2.5 |
VY | Vueling | 26.5 | 2.4 |
EI | Aer Lingus | 3.9 | 2.3 |
RO | Tarom | 3.6 | 2.3 |
AZ | ITA Airways | 1.3 | 2.1 |
BT | Air Baltic | 8.9 | 1.5 |
MF | Xiamen Airlines | 0.2 | 1.3 |
B2 | Belavia | 0.4 | 1.2 |
SN | Brussels Airlines | 34.0 | 1.0 |
E2 | Eurowings Europe | 1.9 | 1.0 |
TU | Tunis Air | 0.2 | 0.8 |
AM | Aeroméxico | 2.0 | 0.6 |
HE | Trans European Airways | 0.4 | 0.5 |
SK | SAS | 21.5 | 0.4 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.4 | 0.3 |
X3 | TUIfly | 0.2 | 0.3 |
LG | Luxair | 9.0 | 0.2 |
TG | Thai | 4.2 | 0.2 |
UL | Sri Lankan | 1.2 | 0.2 |
OZ | Asiana Airlines | 1.6 | 0.1 |
NH | All Nippon Airways | 5.2 | 0.0 |
JL | Japan | 4.4 | 0.0 |
VN | Vietnam | 1.7 | 0.0 |
WY | Oman Air | 0.9 | 0.0 |
QF | Qantas | 0.4 | 0.0 |
WX | Cityjet | 0.2 | 0.0 |
UU | Air Austral | 0.2 | 0.0 |
Die Spalte "% Suchen" ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte "% die preisgünstigsten" gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Österreich realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.
Gepäckgrösse und -gewicht je nach Aerline →