Finde Mietwagen im Flughafen Juan Santamaría in Trabber. Wir suchen in den besten Mietwagen-Webs nach dem günstigsten Mitwagen in Juan Santamaría oder in jedem anderen Flughafen.
| Mietunternehmen | % Suchen | % die preisgünstigsten |
|---|---|---|
| Routes Car Rental | 51.0 | 18.5 |
| Dollar | 97.0 | 9.6 |
| Europcar | 92.0 | 9.1 |
| Advantage | 13.7 | 7.7 |
| Ace Rent a Car | 64.5 | 6.5 |
| AmiGO | 84.3 | 5.9 |
| Payless Car Rental | 67.0 | 5.0 |
| Sixt | 100.0 | 4.6 |
| Keddy By Europcar | 89.9 | 4.0 |
| Costa Rentacar | 70.2 | 3.8 |
| Flexways | 89.2 | 3.4 |
| Avis | 83.9 | 2.9 |
| Mex | 74.8 | 2.8 |
| EC Rent a Car | 52.0 | 2.5 |
| Budget | 83.0 | 2.4 |
Die Stadt hat 335 000 Einwohner. Die offizielle Währung ist Costa-Rica-Colón (CRC). Die wichtigsten Touristenattraktionen sind Nationalmuseum von Costa Rica. Trabber bietet in San José 111 Hotels für Reisende dieser Stadt von Costa Rica an.